Ceník služeb od 1.1.2023
Nařízení EU č. 2016/679 GDPR
Osobní údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány a uchovávány v souladu s platnou legislativou
Účetnictví a daňová evidence | Kč | |
Vedení účetnictví, daňové evidence do 300 položek/měs. | za položku | 25,– |
Vedení účetnictví, daňové evidence nad 300 položek/měs. | 7.200,– + za položky nad 300 položek | 16,– |
Měsíční (čtvrtletní výkazy) | 370,– | |
Přiznání k DPH, souhrnné hlášení | 500,– | |
Kontrolní hlášení | podle náročnosti | 500, — až 1.000,– |
Roční závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) | 1/12 z roční fakturace | |
Karta majetku | 630,– | |
Administrativa, příprava a zastupování při kontrolách | za hodinu | 400,– |
Daně | ||
Přiznání k DPFO, OSVČ (nepodnikatel, více druhů příjmů) | podle náročnosti od | 2.000,– (600,–) |
Přehledy SP, ZP (cena za 1 přehled) | 550,– | |
Přiznání k silniční dani | podle počtu vozidel od | 260,– |
Přiznání k DPPO | podle náročnosti od | 2.500,– |
Mzdy | ||
Mzdy měsíčně | za osobu | 250,– |
Mzdy měsíčně | mateřská dovolená za osobu | 100,– |
Mzdy měsíčně | dohody za osobu | 150,– |
Průběžně | nástup, výstup, uzavření roku za osobu | 250,– |
Ročně | přehledy srážkové, zálohové daně | 840,– |
Ročně | ELDP za osobu | 150,– |
Průběžně | Příloha k žádosti o nemocenské dávky | 150,– |
Průběžně | Výpočet exekučních srážek, konzultace | 400,– |
Administrativa, příprava a zastupování při kontrolách | za hodinu | 400,– |
Služby daňového poradce | za hodinu | od 1.100,–/hodinu |
K cenám bude připočtena platná sazba DPH |